 
 | Модель | NLX904 | 
| Бренд и модель двигателя | LR4V5U22/0661E | 
| Вид | 4-цилиндровый, с водяным охлаждением, атмосферный | 
| Выброс выхлопных газов | Евро III | 
| Номинальная мощность (л.с.) | 90 | 
| Номинальная частота оборотов (об/мин) | 2200 | 
| Объём, см³ | 5 610 | 
| Диаметр поршневого цилиндра (мм)*ход (мм) | 115*135 | 
| Емкость топливного бака (л) | 147 | 
| Тип переключения передачи | шестерня с внутренними зубьями + синхронизатор | 
| Количество передач F+R | 12+12 | 
| Скорость вперед (км/ч) | 1.64-26.86 | 
| Скорость назад (км/ч) | 4.26-12.71 | 
| Бренд сцепления | LUK, Германия | 
| Диаметр | 12 Дюймов | 
| Тип муфты | Сухого типа, независимого управления двойного действия | 
| Гидробак | Совместный | 
| Гидравлические выходы | 3 пары | 
| Производительность гидронасоса (л/мин) | 60 | 
| Трёхточечная навеска, категория | Ⅱ | 
| Регулирование | Силовое и позиционное | 
| Грузоподъёмность (кг) | 2900 | 
| ВОМ | |
| Количество шлицов | 8 | 
| Скорость оборота (об/мин) | 540/1000 | 
| Мощность (кВт) | 55 | 
| Передние колеса | 13.06.1938 | 
| Задние колеса | 16.09.1934 | 
| Передняя колея (мм) | 1562~2000 | 
| Задняя колея (мм) | 1540~2120 | 
| Вид тормозов | Гидравлические однодисковые | 
| Пневматические тормоза на прицеп | одноконтурные | 
| Рулевой механизм | гидравлическое управление, регулируемый | 
| Максимальный угол поворота | 50° | 
| Минимальный радиус поворота (м) | 5.6±0.3 | 
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4350*2300*2765 | 
| Колёсная база (мм) | 2314 | 
| Клиренс (мм) | 440 | 
| Минимальная эксплуатационная масса (кг) | 4100 | 
| Передние противовесы (количество*масса (кг) | 6*40 | 
| Задние противовесы (количество*масса (кг) | 4*50 | 
 
 | Модель | YTO- NLX854 | 
| Модель двигателя | LR4VSU22/0625E | 
| Мощность | 85л.с. (62.5кВт) | 
| Экологический стандарт | G3 | 
| Атмосферный | V | 
| Механический ТНВД | V | 
| Балансировочный вторичный вал | V | 
| Воздушный фильтр предварительной очистки(усиленный тип) | V | 
| Воздушный фильтр наружного сухого типа | V | 
| Маслоотделитель | V | 
| КПП - СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ | 12F+12R c реверсом | 
| Независимая муфта сцепления двойного действия | 12 дюймов | 
| Высокоскоростная коробка передач (MAX скорость 38 км/ч) | V | 
| Гидравлическая блокировка дифференциала | V | 
| Устройство безопасного включения ВОМ | V | 
| Обороты ВОМ | 540/1000 | 
| Количество шлиц. (8+6) | |
| Задний стеклоочиститель | V | 
| Рулевое управление с регулировкой вперед и назад | V | 
| Двойной рулевой цилиндр | V | 
| Передние/задние колеса | 11.2-28/13.6-38 ; 13.4-24/19.4-34 | 
| Просвет | 430 мм | 
| Колея передних колес | 1655-1910 мм. | 
| Колея задних колес | 1436-2015 мм. | 
| Камера заднего вида | V | 
| Одноконтурный пневматический тормоз + выключатель воздушного компрессора | V | 
| Гидравлика – раздельная/совместная | V / V | 
| Гидровыводы | 3 пары | 
| Двойной вспомогательный цилиндр подъема (подъемная сила в точке подвеса) | ≥3000кг | 
| Быстрый подъем и опускание + управление подъемником снаружи | V | 
| Задняя навеска | категория II | 
| Прицепной крюк + маятниковое прицепное устройство | V | 
| Передние противовесы | 10шт.(40кг.*10) | 
| Задние противовесы | 4шт.(50кг.*4) | 
| LED лампа (2передних/2зад.) | V | 
| Топливный бак | 147л | 
 
 | Модель | NLX904F | 
| Номинальная мощность (л.с.) | 90 | 
| Максимальная мощность (л.с. | 108 | 
| Максимальный крутящий момент (Nm) при 1300 об/мин | 359 | 
| Экологический класс | Tier 3 | 
| Топливный бак (л) | 125 | 
| Тип трансмиссии FPS | Mеханический | 
| Кол-во передач (вперед / назад) | 12/12 | 
| Грузоподъемность кг (в точке соединения) | 2 500 | 
| Категория навески | 2N | 
| Скорость вращения | 540 / 1000 | 
| Включение | Механическое | 
| Тип насоса | Шестеренчатый | 
| Тип гидравлической системы | Закрытый центр | 
| Тип управления клапанами | Механическое | 
| Производительность насоса л/мин | 45 | 
| Кол-во секций гидравлики | 3 | 
| Снаряженная масса, кг | 3 800 | 
| Длина / высота / ширина, мм | 4 165/ 2 300/ 1 580 | 
| Передние шины | 9.5R20 | 
| Задние шины | 14.9R14.9-24 | 
| Подвеска кабины | нет | 
| ТСУ | Регулируемое по высоте | 
| Тяговый брус | Поворотный | 
| Кондиционер / отопитель | Да | 
 
 | Модель | X1304 ТНВД | 
| Модель двигателя | LR6A3L22/0956E | 
| Мощность | 130 л.с (95,6 кВт) | 
| Экологический стандарт | Stage III Механический топливный насос | 
| Объем см3. | 6500 | 
| Номинальная мощность(кВт) при частоте вращения 2200 об/мин | 95.6 | 
| Способ всасывания воздуха | С наддувом и интеркуллером | 
| Подогреватель | V | 
| Воздушный фильтр наружного сухого типа | V | 
| Воздушный фильтр предварительной очистки | V | 
| Глушитель по стойке кабины | V | 
| Маслоотделитель | V | 
| Расширительный бак | V | 
| Количество передач/КПП синхрониз. | 24F+8R (синхронизатор) | 
| Скорость КПП | 38 км/ч | 
| Сцепление независимое двойного действия | 13 дюймов ,LUK | 
| Гидравлическая блокировка дифференциала | V | 
| Скорость оборотов ВОМ- 540/1000 | V | 
| Указание разъединения ВОМ (при пуске двигателя) | V | 
| Хвостовик ВОМ и кол.шлицов- 8 | V | 
| Мощность ВОМ кВт | 81.7 | 
| Охлаждение трансмиссии | V | 
| Кондиционер | V | 
| Отопитель | V | 
| Сиденье | GRAMMER(DS85H/90) c подлокотником | 
| Место для документов | V | 
| Крючок для одежды | V | 
| Ремень безопасности | V | 
| Задний стеклоочиститель | V | 
| Стеклоомыватель ветрового стекла | V | 
| Солнцезащитный козырек | V | 
| MP3 | V | 
| Камера заднего вида | V | 
| Пластиковая отделка в кабине | V | 
| Кронштейн для огнетушителя | V | 
| Инструментальный ящик | V | 
| Нового образца/красный цвет | V | 
| Рулевое управление с регулировкой в продольном направлении | V | 
| Колесная база, мм | 2688.5 | 
| Клиренс, мм | 470 | 
| Габаритные размеры, мм | 4900х2330х2960 | 
| Передние колеса 14.9-26 | колея передних колес 1822-2153 мм | 
| Задние колеса 18.4-38 | колея задних колес 1622-2262 мм | 
| Вал заднего ведущего колеса | Фланцевая конструкция | 
| Передние крылья (брызговик) | V | 
| Двойной цилиндр рулевого управления | V | 
| Однопроводный пневматический тормоз | V | 
| Раздельная гидравлика | V | 
| V гидробака (л) | 40 | 
| Силовое регулирование + двойной вспомогательный цилиндр + быстрый подъем и опускание | V | 
| Управление подъемником снаружи | V | 
| Производительность масляного насоса л/мин | 60 | 
| Навесное устройство | Категория II | 
| Грузоподъемность (в точке подвеса) | ≥47кН | 
| 3 группы гидровыводов | V | 
| Устройство быстрого подключения нижнего тягового рычага, евро + яблоки | V | 
| Передний баластный груз (вес/кол-во) | 50кг /12шт | 
| Задний баластный груз (вес/кол-во) | 50кг /8шт | 
| Maсса трактора (кг) | 6 090 | 
| Топливный бак | 230 | 
 
 | Модель | YTO-X1304-1 | 
| Модель двигателя | LR6A3L22/0956E | 
| Мощность | 130 л.с. (95.6 кВт) | 
| Запас мощности двигателя | 30% | 
| Экологический стандарт | Stage III Механический топливный насос | 
| Объем см3 | 6 500 | 
| Способ всасывания воздуха | С наддувом и и,нтеркулером | 
| Воздушный фильтр наружного сухого типа | V | 
| Воздушный фильтр предварительной очистки | V | 
| Глушитель по стойке кабины | V | 
| Маслоотделитель | V | 
| Расширительный бак | V | 
| Количество передач/КПП синхрониз. | 12F+4R (синхронизатор) | 
| Скорость КПП | 28 км/ч | 
| Сцепление независимое двойного действия | 13 дюймов ,LUK | 
| Гидравлическая блокировка дифференциала | V | 
| Скорость оборотов ВОМ- 540/1000 | V | 
| Указание разъединения ВОМ (при пуске двигателя) | V | 
| Хвостовик ВОМ и кол. шлицов- 8 | V | 
| Мощность ВОМ кВт | 81.7 | 
| Охлаждение трансмиссии | V | 
| Сиденье | GRAMMER(DS85H/90) c подлокотником | 
| Задний стеклоочиститель | V | 
| Стеклоомыватель ветрового стекла | V | 
| Камера заднего вида | V | 
| Инструментальный ящик | V | 
| Рулевое управление с регулировкой в продольном направлении | V | 
| Колесная база, мм | 2688.5 | 
| Клиренс, мм | 470 | 
| Габаритные размеры, мм | 4900х2330х2960 | 
| Передние колеса | 14.9-26 V | 
| Задние колеса | 18.4-38 V | 
| Вал заднего ведущего колеса | Плавающий вал | 
| Передние крылья (брызговик) | V | 
| Двойной цилиндр рулевого управления | V | 
| Однопроводный пневматический тормоз | V | 
| Без раздельного гидробака | V | 
| Силовое и позиционное регулирование + двойной вспомогательный цилиндр + быстрый подъем и опускание | V | 
| Управление подъемником снаружи | V | 
| Производительность масляного насоса л/мин | 60 | 
| Навесное устройство | Категория II/lll | 
| Грузоподъемность (в точке подвеса) | ≥47кН | 
| 3 группы гидровыводов | V | 
| Устройство быстрого подключения нижнего тягового рычага, евро + яблоки | V | 
| Передний баластный груз (вес/кол-во) | 50кг /12шт | 
| Задний баластный груз (вес/кол-во) | 75кг /4шт | 
| Maсса трактора – кг | 6 190 | 
| Многофункциональная приборная панель | V | 
| Динамики магнитолы | V | 
| 150АЧ аккумулятор + подогреватель | V | 
| Главный выключатель электропитания (механический) | V | 
| Светодиодные лампы (2пер.2задн.) | V | 
| Топливный бак - л | 230 | 
| Маятник e-mark | V | 
| Маятник e-mark | V | 
 
 | Модель | YTO- X1304 CR | 
| Модель двигателя | LR6A3LU22/0956E | 
| Мощность | 130 л.с. (95.6 кВт) | 
| Экологический стандарт | Stage III Common Rail | 
| Переключатель экономии топлива | V | 
| Способ всасывания воздуха | V | 
| Воздушный фильтр наружного сухого типа | V | 
| Воздушный фильтр предварительной очистки (усиленного типа) | V | 
| Глушитель по стойке кабины | V | 
| Маслоотделитель | V | 
| Расширительный бак | V | 
| Количество передач/КПП синхрониз. | 24F+8R (синхронизатор) | 
| Скорость КПП | 38 км/ч | 
| Сцепление независимое двойного действия | 14 дюймов ,LUK | 
| Гидравлическая блокировка дифференциала | V | 
| Скорость оборотов ВОМ- 540/1000 | V | 
| Устройство контроля безопасности ВОМ | V | 
| Хвостовик ВОМ и кол. шлицов- 6,8,21 | V | 
| Сиденье с пневмоподвеской | SC28-197 | 
| Капот нового образца/красный цвет | V | 
| Рулевое управление с регулировкой в продольном направлении | V | 
| Колесная база, мм | 2688.5 | 
| Клиренс, мм | 470 | 
| Габаритные размеры, мм | 4900х2330х2960 | 
| Вал заднего ведущего колеса | Фланцевая конструкция | 
| Раздельная гидравлика | V | 
| Навесное устройство | Категория II | 
| Грузоподъемность (в точке подвеса) | ≥4700 кг | 
| Устройство быстрого подключения нижнего тягового рычага, евро + яблоки | V | 
| Maсса трактора – кг | 7 100 | 
| Топливный бак - л | 230 | 
| Маятник e-mark | V | 
| Тяговое устройство e-mark | V | 
 
 | Модель | ELG1754 | 
| Модель | SC7H190.4G3 | 
| Мощность | 175л.с. (130кВт) | 
| Рабочий объем см3 | 6 440 | 
| Номинальная мощность(кВт) при частоте вращения 2200 об/мин. | 128.6 | 
| Экологический стандарт Аккумуляторная топливная система (CommonRail) | Stage III | 
| Способ всасывания воздуха | С наддувом и интеркулером | 
| Подогреватель | V | 
| Воздушный фильтр сухого типа | V | 
| Маслоотделитель | V | 
| Расширительный бак | V | 
| Количество переключение передач КПП КПП - СИНХРОНИЗИРОВАННАЯ | 18F+6R | 
| Ведущее сцепление | 15 дюймов Одинарного действия Пневматическое усиление | 
| Сцепление ВОМ | Многодисковое, мокрое Электрогидравлическое управление | 
| Скорость оборотов ВОМ- 540/1000 | V | 
| Мощность ВОМ кВт. | 109 | 
| Дифференциал | Механический | 
| Буферная установка для ВОМ | V | 
| Хвостовик ВОМ- 6шлиц./- 8 шлиц./-20шлиц | V | 
| Кондиционер | V | 
| Сиденье с подлокотником | GRAMMER(DS85H/90) | 
| Стеклоомыватель ветрового стекла | V | 
| MP3 плеер (с интерфейсом USB) | V | 
| Камера заднего вида | V | 
| Рулевое управление с регулировкой в продольном направлении | V | 
| Колесная база мм | 2790 | 
| Клиренс мм | 490 | 
| Габаритные размеры мм | 5380х2865х3310 | 
| Передние колеса | 380/85R28 | 
| Колея передних колес | 1770-2208 mm. | 
| Задние колеса 460/85R38 | 460/85R38 | 
| Колея задних колес | 1730-2342mm. | 
| Клиренс | 490 mm. | 
| Количество задних колес-2 | V | 
| Количество задних колес-4 | опционально | 
| Вал бортовой передачи | Конструкция фланца | 
| Одноконтурныq пневматический тормоз | V | 
| С раздельным гидробаком | V | 
| Силовое и позиционное регулирование + двойной вспомогательный цилиндр +1 пара постоянного потока +плавающее управление + быстрый подъем и опускание | V | 
| Управление подъемником снаружи (механ.) | V | 
| Навесное устройство | Категория III | 
| Грузоподъемность(в точке подвеса) | ≥53KN | 
| 3 пары гидровыводов+ гидроконтур нулевого давления | V | 
| Производительность гидравлического насоса | 90 л /мин. | 
| Передний баластный груз (вес/кол-во) | 45кг /12шт. | 
| Задний баластный груз (вес/кол-во) | 75кг /4 шт. | 
| Масса трактора – кг | 7 020 | 
| Многофункциональная приборная панель | V | 
| АКБ (не обслуживаемый) | V | 
| Проблесковый маячок | V | 
| Рабочие фары LED (передние -2 шт.,задние-4шт.) | V | 
| Топливный бак | 275 л | 
| Прицепное тяговое устройство | Прицепной крюк Колеблющее прицепное устройство Устройство быстрого подключения нижнего тягового рычага | 
 
 | Модель | ELX2404 | 
| Модель ДВС | SC9D250G3 Shanghai Diesel Engine | 
| Мощность | 240 л.с (177кВт) | 
| Рабочий объем см3 | 8820 | 
| Номинальная мощность(кВт) при частоте вращения 2200 об/мин | 177 | 
| Экологический стандарт | Stage III | 
| Аккумуляторная топливная система (Common Rail) | V | 
| Способ всасывания воздуха | С турбонаддувом, промежуточное охлаждение воздуха | 
| Воздушный фильтр наружного сухого типа | V | 
| Воздушный фильтр предварительной очистки (усиленного типа) | V | 
| Маслоотделитель | V | 
| Количество передач/КПП (ХОДОУМЕНЬШИТЕЛЬ) | 24F+8R | 
| Шестерня с внутренними зубьями КПП | V | 
| Сцепление одинарного действия, пневматическое усиление | 16 дюймов | 
| Сцепление ВОМ | Многодисковое, мокрое Электрогидравлическое управление | 
| Блокировка дифференциала | V | 
| Буферная установка для ВОМ | V | 
| Скорость оборотов ВОМ- 540/1000 | V | 
| Хвостовик ВОМ- 8 шлиц.-20 шлиц. | V | 
| Камера заднего вида | V | 
| Климатическая установка (отопитель + кондиционер) | V | 
| Люк в крыше | V | 
| Сиденье | GRAMMER(DS85H/90) c подлокотником | 
| Передние колеса | 16.9-28 | 
| Задние колеса | 20.8-38 | 
| Количество задних колес | 4 | 
| Пневматическое тормозное устройство | V | 
| Вал бортовой передачи | Конструкция –длинный плавающий вал | 
| Навесное устройство | Категория III | 
| Грузоподъемность (в точке подвеса) | ≥7500кг | 
| Навеска электронное управление Rexroth+управление подъемником снаружи +4 пары гидровыводов | V | 
| 3 пары гидравлических выходов + плавающее управление + FAST соединение | V | 
| Max.допустимая масса трактора – кг | 13 500 | 
| Топливный бак | 400 л | 
 
  
  
  
  
  
  
  
 